





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | PERTH - 989 | 8056 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | PERTH - 988 | 4721 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | PERTH - 987 | 5392 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | PERTH - 986 | 3753 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | PERTH - 985 | 7937 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | PERTH - 984 | 1590 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | PERTH - 983 | 9203 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | PERTH - 982 | 8262 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | PERTH - 981 | 7132 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | PERTH - 980 | 0861 |
