
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SDY - 132 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 131 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDY - 130 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDY - 129 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDY - 128 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 127 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 126 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 125 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 124 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 123 | 4430 |
