























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | KLTM - 302 | 5193 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | KLTM - 301 | 9052 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KLTM - 300 | 2667 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | KLTM - 299 | 0842 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | KLTM - 298 | 9072 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | KLTM - 297 | 3309 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | KLTM - 296 | 8513 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | KLTM - 295 | 3209 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | KLTM - 294 | 6689 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KLTM - 293 | 8507 |
